Mineralwasser
Spritzig
enthält viel Kohlensäure
vegan
103 mg Kieselsäure
0,61 mg Lithium
0,61 mg Lithium
Spritzig und sowas von lecker! Unser natürliches Mineralwasser aus der Neuen Otto-Quelle ist genau so wie du: voller Energie und Tatendrang! Ein besonderer Effekt der Natur: Der hohe Anteil an Silizium und Lithium.
Quellname: Neue Otto Quelle
Quellort: König Otto-Bad
Analysedaten
Auszug aus der Analyse LABORUNION
Prof. Höll & Co. GmbH
08645 Bad Elster
vom 05.07.2011
Jetzt online bestellen
Quellort: König Otto-Bad
Analysedaten
Auszug aus der Analyse LABORUNION
Prof. Höll & Co. GmbH
08645 Bad Elster
vom 05.07.2011
Jetzt online bestellen

DURCHSCHNITTLICHER GEHALT PRO 100ml
| Kationen | mg/l |
| Natrium (Na+) | 39,60 |
| Kalium (K+) | 11,30 |
| Calcium (Ca2+) | 16,80 |
| Magnesium (Mg2+) | 40,20 |
| Lithium | 0,61 |
| Anionen | mg/l |
| Chlorid (Cl-) | 7,60 |
| Nitrat (NO3-) | 2,60 |
| Sulfat (SO4 2-) | 15,80 |
| Hydrogenkarbonat (HCO3-) | 354,00 |
| Undissoziierte Stoffe | mg/l |
| Kieselsäure (meta) (H2SiO3) | 103,00 |
SPEDITIONSSPEZIFIKATIONEN
| 0,5 l | ||
| Palette | Brauereipalette | Europalette |
| Palettenmaß | 1,0 x 1,2 m | 0,8 x 1,2 m |
| Art.-Nr. | 02 | |
| EAN-Code | 42033301 | |
| Flasche | NRW-Flasche | |
| Verschluss | Alu-Schraubverschluss | |
| Kasten | Eigen blau | |
| Flaschen | 20 | |
| Kisten pro Palette | 50 | 40 |
| Flaschen pro Pal. | 1000 | 800 |
| Gewicht Kasten | 19,6 kg | |
| Gewicht Palette | 1006 kg | 810 kg |
| Mindesthaltbark. | 36 Monate | |

