
Citro Sportler
isotonisches Erfrischungsgetränk mit Citrusgeschmack, mit Zucker und SüßungsmittelnFruchtgehalt: 6%
Zutaten
Natürliches Mineralwasser,
Fruktosesirup, Kohlensäure,
Zitronensaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat,
Grapefruitsaftkonzentrat, Calciumlactat,
Säuerungsmittel Citronensäure,
Magnesiumcarbonat,
Säureregulator Trikaliumcitrat,
Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin
E, Pantothensäure, Biotin und Folsäure;
Süßungsmittel Natriumcyclamat und Natriumsaccharin;
natürliches Citrusaroma,
Stabilisator Johannisbrotkernmehl

Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | % NRV* | |
---|---|---|
Brennwert (KJ / kcal) | 81 / 19 | |
Fett (g) | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | |
Kohlenhydrate (g) | 4,3 | |
davon Zucker* (g) | 4,3 | |
Eiweiß (g) | 0 | |
Salz (g) | 0,04 | |
Vitamin C (mg) | 12 | 15% |
Vitamin C (mg) | 12 | 15% |
Niacin (mg) | 2,4 | 15% |
Vitamin E (mg) | 1,8 | 15% |
Pantothensäure (μg) | 0,9 | 15% |
Folsäure (μg) | 30 | 15% |
Biotin (μg) | 7,5 | 15% |
Calcium (mg) | 24 | 3% |
Magnesium (mg) | 15 | 4% |
* % NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugsmenge
0,5 l | 0,5 l | |
---|---|---|
Brauereipalette | Europalette | |
Palettenmaß | 1,0 x 1,2 m | 0,8 x 1,2 m |
Art.-Nr. | 46 | 46 |
EAN-Code | 42095262 | 42095262 |
Flasche | NRW-Flasche | NRW-Flasche |
Verschluss | Alu-Schraubv. | Alu-Schraubv. |
Kasten | Eigen blau | Eigen blau |
Flaschen pro Ka. | 20 | 20 |
Kisten pro Palette | 50 | 40 |
Flaschen pro Pal. | 1000 | 800 |
Gewicht Kasten | 19,6 kg | 19,6 kg |
Gewicht Palette | 1006 kg | 810 kg |
Mindesthaltbark. | 12 Mon. | 12 Mon. |
Wir bestätigen hiermit:
Das oben genannte Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Allergene gemäß der EU- Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13.
Das Produkt enthält keine Zutaten, die GVO enthalten oder daraus bestehen oder aus GVO hergestellt werden und ist somit nicht kennzeichnungspflichtig gemäß EU-Verordnung 1829/2003 und 1830/2003.